Umuyoboro wa API Drill 3.1/2”-5.7/8” wo gucukura peteroli / gaze
Intangiriro y'ibicuruzwa:
Isosiyete yacu yihariye mu gukora no kugurisha imiyoboro isanzwe ya API ifite OD kuva kuri 2 3/8 kugeza kuri 5 1/2 n'urwego kuva kuri E75 kugeza kuri S135. Kandi imiyoboro ikoreshwa cyane cyane mu kubaka iriba ryo hagati n'ubujyakuzimu, iriba ritambitse, n'iriba rinini ryo kugera mu gihe cyo gushakisha no guteza imbere peteroli na gaze. Kubera imiterere rusange y'ubuso bwiza, ubworoherane bwiza, kwihanganira ingaruka zikomeye, gufata neza no kurwanya ingese, imiyoboro ikoresha peteroli ifite ubushobozi bwa toni ibihumbi 10 ku mwaka.
Ibipimo bya tekiniki:
| Ingano y'izina
| Uburemere bw'ibanga | Urusobe rw'imiyoboro | Igikoresho gifatanye | |||
| Icyiciro | Ubwoko bw'ihungabana
| OD | Ubunini bw'urukuta | Ubwoko bw'urudodo | ||
| 2 3/8 | 6.65 | EXG | EU | 60.32 | 7.11 | NC26 |
| 2 7/8 | 10.4 | IBIRENZE | EU | 73.02 | 9.19 | NC31 |
| 3 1/2 | 13.3 | IBIRENZE | EU | 88.9 | 9.35 | NC38 |
| EXG | 11.4 | |||||
| 15.5 | S | NC40 | ||||
| 4 | 14 | IBIRENZE | IU | 101.6 | 8.38 | |
| IBIRENZE | EU | NC46 | ||||
| 4 1/2 | 16.6 | IBIRENZE | IEU | 114.3 | 8.56 | |
| 20 | IBIRENZE | 10.92 | ||||
| 16.6 | IBIRENZE | EU | 8.56 | NC50 | ||
| 20 | IBIRENZE | 10.92 | ||||
| 5 | 19.5 | IBIRENZE | IEU | 127 | 9.19 | |
| 25.6 | IBIRENZE | 12.7 | ||||
| 19.5 | IBIRENZE | 9.19 | 5 1/2FH | |||
| 25.6 | IBIRENZE | 12.7 | ||||
| 5 1/2 | 21.9 | IBIRENZE | 139.7 | 9.17 | ||
| 24.7 | IBIRENZE | 10.54 | ||||
| 6 5/8 | 25.2 | IBIRENZE | 168.28 | 8.38 | 6 5/8FH | |
| 27.7 | IBIRENZE | 9.19 | ||||





