Igikoresho cyo kuvoma umukandara gikoreshwa mu gukoresha amazi yo mu murima w'amavuta
Igice cyo gupompa umukandara ni icyuma gikoreshwa mu ikoranabuhanga gusa. Cyane cyane ku mapompo manini yo guterura amazi, mato yo gupompa cyane no kugarura amavuta menshi, akoreshwa cyane ku isi yose. Kubera ko gifite ikoranabuhanga mpuzamahanga rigezweho, icyuma gipompa gihora kizanira abagikoresha inyungu nziza mu bukungu kuko gitanga umusaruro mwiza, icyizere, imikorere myiza no kuzigama ingufu.
Ibipimo by'ingenzi by'ishami rishinzwe kuvoma umukandara:
| Icyitegererezo
Ibipimo |
| 500 | 500A | 500B | 600 | 600A | 700A | 700B | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Umutwaro w'inkoni irabagirana cyane, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| Umuvuduko wo kugabanya imiterere y'icyuma, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| Ingufu za moteri, kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| Uburebure bw'imitsi, m | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| Imitsi myinshi ku munota, nibura 1 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| Imitsi ntoya ku munota, minimum-1 | Hasi cyane | |||||||||||||
| Uburemere bw'ibanze bwo kugabanya ubunini, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
Ubwinshi bw'ibiro biremereye. Aux. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| Uburemere bw'igice cyo kuvoma, t (nta shingiro rya beto) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~59℃ | |||||||||||||
| Sisitemu yo kurinda feri ikoresheje amashanyarazi | Ubusa | Yego | No | Yego | ||||||||||



