Pompe y'ibyondo ya F-1600 F1300 F1000 F800 F500
| Igitutu ku munota | Ingano y'Ingufu | Ingano y'umugozi (mm), Igipimo cy'umuvuduko (MPa/psi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | 180 (23.6 MPa / 3345 psi) | 170 (25.9 / 3750) | 160 (29.2 / 4235) | 150 (33.2 / 4820) | 140 (35.1 / 5000) | 130 (34.5 / 5000) | ||
| Kwimuka: L/S (GPM) | |||||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | |
| *120 | *1193 | 1600 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | |
| 110 | 1094 | 1467 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | |
| 100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | |
| 90 | 895 | 1200 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | |
| 1 | - | - | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
2. Ibiranga tekiniki
A. Ingano nini y'umugozi n'iy'ipiston: 7″ (180 mm)
B. Umuvuduko ntarengwa: 737 GPM / 46.54 L/S kuri 120 SPM hamwe n'umuyoboro wa 7″ (180 mm)
C. Ingano y'umugozi: 7″, 6 3/4″, 6 1/4″, 6″, 5 1/2″, 5″
A. Umugozi wo mu bwoko bwa Crank: Umugozi wo mu bwoko bwa cast crank
B. Umuvuduko munini wo gusohora: 5000 Psi / 34.5 MPa
C. Agasanduku k'imvange gashobora guhindurwa
D. Sisitemu yo gufunga icyuma kuva ku cyuma kugera ku cyuma
E. Umutwe n'abayobozi bishobora gukurwaho kandi bigasubizwa inyuma
F. Ingufu zikomeye zakozwe mu byuma bigabanya umuvuduko n'imbaraga
Ipaji ya 2 kuri 3
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze




