Umuyoboro w'amashanyarazi w'umuyoboro wa Hydraulic Drill TQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100
| Igipimo | Ishami | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Icyitegererezo | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Umurambararo w'umuyoboro ukoreshwa | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Umuvuduko ntarengwa w'imikorere ya sisitemu ya Hydraulic | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Ingano y'urujya n'uruza rwa sisitemu ya Hydraulic | L/umunota | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Max. Torque – Hi Gear | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Umuvuduko wa Max. - Igikoresho cyo hagati | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Umuvuduko wa Max - Imashini ntoya | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Umuvuduko wa Tong Head – Hi Gear | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Umuvuduko w'umutwe wa Tong - Interineti | rpm | - | - | 21-30 |
| Umuvuduko w'umutwe wa Tong - Gear nke | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Igipimo Rusange | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Uburemere | kg | 580 | 560 | 780 |
| Icyitegererezo | Umurambararo w'umuyoboro ukoreshwa (mm) | Ingano y'umuyoboro ikoreshwa (muri) | Torque ntarengwa (kN·m) | Umuvuduko wo hejuru wa Tong Head (rpm) | Umuvuduko muto wa gitebo cya Tong Head (rpm) | Igitutu cy’Ubushyuhe cya Sisitemu ya Hydraulic (MPa) | Ingano y'urujya n'uruza rwa sisitemu ya Hydraulic (L/iminota) | Intera yo kwimura Silinda yo kwimura (mm) | Intera yo kuzamuka no kugwa y'umutwe wa Tong (mm) | Igipimo Rusange (mm) | Uburemere (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | Umubiri wa 3½” ~ 8″ ufatanye | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | Uduce dufatana twa 2⅜” ~ 5″ umubiri | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | Umubiri wa 2⅜” ~ 3½” | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | Umubiri wa 3½” ~ 8″ ufatanye | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | Umubiri wa 3½” ~ 8″ ufatanye | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze





