Imashini yo gucukura ibikoresho by'ikoranabuhanga
Imashini zikora amashanyarazi, ameza azunguruka n'imashini zikoresha ibyondo zo gucukura ibikoresho bikoresha moteri ya mazutu kandi bigatwarwa n'inzira y'ibinyabiziga, kandi iyi mashini ishobora gukoreshwa mu kubaka ubutaka bukoresha peteroli ku butaka buri munsi ya metero 7000 z'ubujyakuzimu bw'amariba.
Ibipimo by'ibanze by'icyuma gicukura imiyoboro y'amashanyarazi:
| Ubwoko | ZJ20/1350L(J) | ZJ30/1700L(J) | ZJ40/2250L(J) | ZJ50/3150L(J) | ZJ70/4500L | ||
| Ubujyakuzimu bw'imashini zicukura | 1200—2000 | 1600—3000 | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | ||
| Umutwaro munini wa hook KN | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||
| Umubare ntarengwa w'umurongo wa sisitemu yo kugenda | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Insinga yo gucukura ifite diameter ya mm (muri) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | ||
| Sheave OD ya sisitemu yo kugenda mm | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | ||
| Umwobo uzenguruka unyuze mu ruti rwa Dia. mm (muri) | 64 ( 2 1/2) | 64 ( 2 1/2) | 75 (3) | 75 (3) | 75 (3) | ||
| Ingufu z'imashini zishushanyijeho KW(cyangwa sehp) | 400 (550) | 550 (750) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | ||
| Guhinduranya imitako | 3 imbere+ Isubira inyuma 1 | 3 imbere+ Isubira inyuma 1 | 4mbere+ Impande 2 | 6 imbere+ Impande 2 |
4mbere+ Impande 2 | 6 imbere+ 2inyuma | 6 imbere+ 2inyuma |
| Incamake y'ifungura ya mm (muri) y'ameza azenguruka | 445 (17 1/2) | 520.7 (20 1/2) 698.5 (27 1/2) | 698.5 (27 1/2) | 698.5 (27 1/2) 952.5 (37 1/2) | 952.5 (37 1/2) | ||
| Guhinduranya ameza yo kuzenguruka | 3 imbere+ Isubira inyuma 1 | 3 imbere+ Isubira inyuma 1 | 4mbere+ Impande 2 | 6mbere+ 2inyuma | 4mbere+ Impande 2 | 6mbere+ 2inyuma | 6 imbere+ 2inyuma |
| Ingufu za pompe imwe y'ibyondo kW(hp) | 735 (1000) | 735 (1000) | 960 (1300) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | ||
| Nimero yo kohereza | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Uburebure bw'umufuka m(ft) | 31.5(cyangwa se103) | 31.5(cyangwa se103) | 43(cyangwa se141) | 45(cyangwa se147.5) | 45(cyangwa se147.5) | ||
| Uburebure bw'ubutaka bwo gucukura m(ft)
| 4.5(cyangwa se14.8) | 4.5(cyangwa se14.8) | 6 (cyangwa se19.7) | 7.5(cyangwa se24.6) | 9(cyangwa se29.5) | ||
| Uburebure bw'ubutaka butoborwa bwa m(ft) | 3.54(cyangwa se11.6) | 3.44(cyangwa se11.3) | 4.7(cyangwa se15.4) | 6.26(cyangwa se20.5)
| 7.7(cyangwa se25.3)
| ||
| Icyitonderwa | L—Umuyoboro wo guhuza iminyururu, J—Umuyoboro wo guhuza imikandara ya V ufunganye | ||||||






