Inzu itemberamo icukura peteroli iterura ibintu biremereye cyane
Ibiranga tekiniki:
• Agace k'urugendo ni igikoresho cy'ingenzi mu mikorere y'imashini. Inshingano yacyo nyamukuru ni ugukora agace k'imashini ku migozi y'agace k'urugendo n'inkingi, gukuba kabiri imbaraga zo gukurura umugozi wo gucukura, no gutwara umuyoboro wose wo gucukura cyangwa umuyoboro w'amavuta n'ibikoresho byo gucukura unyuze mu kagozi.
• Imiyoboro y'imashini irazimwa kugira ngo idasaza kandi yongere igihe cyo kuyikoresha.
• Imigozi n'imigozi birahindagurika n'ibyo mu gice cy'ikamba bihuye.
Ibipimo bya tekiniki:
| Icyitegererezo | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Umutwaro munini w'ifatizo kN (kips) | 1350 (300000) | 1700 (374000) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | 4500 (1000000) | 5850 (1300000) | 6750 (1500000) | |
| Umurambararo w'umugozi w'insinga mm (muri) | 29 (1 1/8) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) | |
| Umubare w'imiganda | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| OD y'imiganda mm (muri) | 762 (30) | 1005 (39.6) | 1120 (44.1) | 1270 (50.0) | 1524 (60) | 1524 (60) | 1524 (60) | |
| Igipimo rusange | Uburebure mm (muri) | 1353 (53 1/4) | 2020 (83 5/8) | 2294 (90 5/16) | 2690 (106) | 3110 (122 1/2) | 3132 (123 1/3) | 3410 (134 1/3) |
| Ubugari bwa mm (muri) | 595 (23 7/16) | 1060 (41 1/8) | 1190 (46 7/8) | 1350 (53 1/8) | 1600 (63) | 1600 (63) | 1600 (63) | |
| Uburebure mm (muri) | 840 (33) | 620 (33) | 630 (24 3/4) | 800 (31 1/2) | 840 (33) | 840 (33) | 1150 (45) | |
| Uburemere, kg (lbs) | 1761 (3882) | 2140 (4559) | 3788 (8351) | 5500 (12990) | 8300 (19269) | 8556 (18863) | 10806 (23823) | |






