Pompe y'Ibyatsi yo mu bwoko bwa 3NB yo kugenzura amazi yo mu murima w'amavuta
Intangiriro y'ibicuruzwa:
Pompe y'ibyondo yo mu bwoko bwa 3NB ikubiyemo: 3NB-350, 3NB-500, 3NB-600, 3NB-800, 3NB-1000, 3NB-1300, 3NB-1600, 3NB-2200.
Pompe z'ibyondo zo mu bwoko bwa 3NB zirimo 3NB-350, 3NB-500, 3NB-600, 3NB-800, 3NB-1000, 3NB-1300, 3NB-1600 na 3NB-2200.
| Icyitegererezo | 3NB-350 | 3NB-500 | 3NB-600 | 3NB-800 |
| Ubwoko | Triplex single gukina | Triplex single gukina | Triplex single gukina | Triplex single gukina |
| Ingufu zisohoka | 257kw/350HP | 368kw/500HP | 441kw/600HP | 588kw/800HP |
| Imitsi y'amaboko (imitsi y'amaboko/umunota) | 130 | 120 | 135 | 130 |
| Uburebure bwa mm (mu) | 180 (7.1) | 180 (7.1) | 196 (7.7) | 273 (10.7) |
| Umubare ntarengwa w'umurongo rmm (muri) | 160 (6.3) | 170 (6.7) | 180 (7.1) | 180 (7.1) |
| Umwanya w'injira ry'umuyoboro mm (muri) | 203 (8.0) | 203 (8.0) | 203 (8.0) | 254 (110) |
| Umwanya w'aho gusohora mm (muri) | 76 (3.0) | 83 (3.3) | 83 (3.3) | 101 (4.0) |
| Igipimo cy'ibikoresho | 4.483 | 4.696 | 4.696 | 3.482 |
| Umuvuduko w'ibiziga by'imodoka | 582.8 | 563.52 | 633.96 | 452.66 |
| Igipimo rusange mm (muri) | 3600*2080*2015 (141.7 * 81.9 * 79.3) | 3600*2230*2080 (141.7*87.8*81.9) | 3600*2230*2080 (141.7*87.8*81.9) | 3900*2155*2052 (153.5*84.8*80.8) |
| Uburemere kg (ibiro) | 8058 (17765) | 9484 (20909) | 11000 (24251) | 17200 (37920) |
| Icyitegererezo | 3NB-1000 | 3NB-1300 | 3NB-1600 | 3NB-2200 |
| Ubwoko | Triplex single gukina | Triplex single gukina | Triplex single gukina | Triplex single gukina |
| Ingufu zisohoka | 735kw/1000HP | 955kw/1300HP | 1176kw/1600HP | 1618kw/2200HP |
| Imitsi y'amaboko (imitsi y'amaboko/umunota) | 125 | 120 | 120 | 105 |
| mm (muri) Uburebure bw'umuvuduko w'amaraso | 273 (10.7) | 305 (12.0) | 305 (12.0) | 356 (14.0) |
| mm (muri) Dia ya Max. y'umugozi | 180 (7.1) | 190 (7.5) | 190 (7.5) | 230 (9.1) |
| mm (muri) Umwanya w'aho umuntu asunika | 254 (10) | 305 (12.0) | 305 (12.0) | 305 (12.0) |
| mm (muri) Umwanya w'aho gusohora ibicuruzwa | 101 (4.0) | 101 (4.0) | 101 (4.0) | 130 (5.1) |
| Igipimo cy'ibikoresho | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 |
| Umuvuduko w'ibiziga by'imodoka | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 |
| mm (muri) Igipimo rusange | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8 * 111.1 * 104.8) | 6000*3465*2745 (236.2 * 136.4 * 108.1) |
| kg (ibiro) Uburemere | 17500 (38581) | 23000 (50706) | 27100 (59745) | 38800 (85539) |
| Icyitonderwa: Ingufu za mekanike ku kigero cya 90%, Ingufu z'ingano ku kigero cya 20%. | ||||



![[Ihendutse cyane] Igice cyo gufunga imiyoboro cyakoreshejwe](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


