Ameza yo gucukura amavuta azunguruka
Ibiranga tekiniki:
• Uburyo bwo kohereza ameza azunguruka bukoresha imiyoboro ya bevel ifite ubushobozi bwo gutwara ibintu bikomeye, ikora neza kandi imara igihe kirekire.
• Igikonoshwa cya table izunguruka gikoresha imiterere ya cast-weld ifite ubukana bwiza kandi ifite ubushishozi bwinshi.
• Ibyuma n'amabati bikoresha amavuta yo kwisiga akoresha ikoranabuhanga rituma amazi asohoka neza.
• Imiterere y'ubwoko bw'umugozi w'umugozi winjiye yoroshye gusana no gusimbuza.
Ibipimo bya tekiniki:
| Icyitegererezo | ZP175 | ZP205 | ZP275 | ZP375 | ZP375Z | ZP495 | ZP650Y |
|
Umwanya w'ifungura, mm (muri) | 444.5 (17 1/2) | 520.7 (20 1/2) | 698.5 (27 1/2) | 952.5 (37 1/2) | 952.5 (37 1/2) | 1257.3 (49 1/2) | 1536.7 (60 1/2) |
| Umutwaro uhoraho upimwe, kN (kips) | 2700 (607.0) | 3150 (708.1) | 4500 (1011.6) | 5850 (1315.1) | 7250 (1629.9) | 9000 (2023.3) | 11250 (2529.1) |
| Torque ikora cyane, Nm (ft.lb) | 13729 (10127) | 22555 (16637) | 27459 (6173) | 32362 (20254) | 45000 (33192) | 64400 (47501) | 70000 (1574) |
| Intera iri hagati ya RT n'iya agace k'imbere k'umurongo, mm (muri) | 1118 (44) | 1353 (53 1/4) | 1353 (53 1/4) | 1353 (53 1/4) | 1353 (53 1/4) | 1651 (65) | ---- |
| Igipimo cy'ibikoresho | 3.75 | 3.22 | 3.67 | 3.56 | 3.62 | 4.0883 | 3.97 |
| Umuvuduko ntarengwa, r/min | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 20 |
| Uburebure bw'umugozi wo kwinjira hagati, mm (muri) | 260.4 (10.3) | 318 (12.5) | 330 (13.0) | 330 (13.0) | 330 (13.0) | 368 (14.5) | ---- |
| Igipimo rusange, mm (muri) (Ubwoko bwa metero 1 × UB × UB) | 1972×1372×566 (77.6×54.0×22.3) | 2266×1475×704 (89.2×58.1×27.7) | 2380×1475×690 (93.7×58.1×27.2) | 2468×1920×718 (97.2×75.6×28.3) | 2468×1810×718 (97.2×71.3×28.3) | 3015×2254×819 (118.7×88.7×32.2) | 3215×2635×965 (126.6×103.7×38.0) |
| Uburemere rusange (harimo n'ubushorishori bw'insinga n'ubushorishori bw'urunigi), kg (lbs) | 4172 (9198) | 5662 (12483) | 6122 (13497) | 7970 (17571) | 9540 (21032) | 11260 (24824) | 27244 (60063) |






