Pompe y'Ibyatsi yo mu bwoko bwa F Series yo kugenzura amazi yo mu murima w'amavuta
Pompe z'ibyondo zo mu bwoko bwa F zikomeye kandi zito mu miterere yazo kandi ni ntoya, zifite imikorere myiza, zishobora kwihuza n'ibikenewe mu ikoranabuhanga ryo gucukura nko gucukura cyane mu imashini zikoresha peteroli no kwimura amazi menshi n'ibindi. Pompe z'ibyondo zo mu bwoko bwa F zishobora kugumana umuvuduko muto wo gukandagira igihe kirekire, ibyo bigatuma amazi akoreshwa mu kugaburira pompe z'ibyondo kandi bikongera igihe cyo gukora. Imashini ifasha mu gukurura amazi, ifite imiterere ihanitse kandi yizewe, ishobora kugera ku ngaruka nziza zo gukandagira. Impera z'amashanyarazi za pompe z'ibyondo zo mu bwoko bwa F zikoresha uburyo bwizewe bwo gukandagira ku ngufu no gukandagira kugira ngo zongere igihe cyo gukora cy'impeshyi z'amashanyarazi.
| Icyitegererezo | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 | ||||
| Ubwoko | Triplex single gukina |
Triplex single gukina |
Triplex single gukina |
Triplex single gukina | Triplex single gukina | Triplex single gukina | ||||
| Ingufu zipimwe | 373kw/500HP | 597kw/800HP | 746kw/1000HP | 969kw/1300HP | 1193kw/1600HP | 1618kw/2200HP | ||||
| Imitsindo ifite amanota | Ibitero 165 ku munota | Ibitero 150 ku munota | Ibitero 140 ku munota | Ibitero 120 ku munota | Ibitero 120 ku munota |
Ibitero 105 ku munota | ||||
| Uburebure bwa mm (mu) | 190.5 (7 1/2") | 228.6(9") | 254 (10") | 305 (12") | 305 (12") | 356 (14") | ||||
| Umwanya ntarengwa w'umugozi mm (muri) | 170 (6 3/4") | 170 (6 3/4") | 170 (6 3/4") | 180 (7") | 180 (7") | 230 (9") | ||||
| Ubwoko bw'ibikoresho |
Iryinyo rya Herringbone | Iryinyo rya Herringbone | Iryinyo rya Herringbone | Iryinyo rya Herringbone | Iryinyo rya Herringbone | Iryinyo rya Herringbone | ||||
| Umwobo w'imvange | API-5# | API-6# | API-6# | API-7# | API-7# | API-8# | ||||
| Igipimo cy'ibikoresho | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.512:1 | ||||
| Umwanya w'injira ry'umuyoboro mm (muri) | 203 (8") | 254 (10") | 305 (12") | 305 (12") | 305 (12") | 305 (12") | ||||
| Umwanya w'aho gusohora ibicuruzwa mm (muri) | umugozi 5000 psi | umugozi 5000 psi | umugozi 5000 psi | umugozi 5000 psi | umugozi 5000 psi | flange 5000 psi | ||||
| Gusiga amavuta |
Guhatirwa no gusuka |
Guhatirwa no gusuka |
Guhatirwa no gusuka |
Guhatirwa no gusuka |
Guhatirwa no gusuka |
Guhatirwa no gusuka | ||||
| Umuvuduko mwinshi wo gukora | 27.2Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | ||||
| 3945 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | |||||
| Igipimo rusange mm (muri) | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 6000*3465*2745 | ||||
| Uburemere bw'igice cy'ingenzi kg (lbs) | 9770 (21539) | 14500 (31967) | 18790 (41425) | 24572 (54172) | 24791 (54655) | 38800 (85539) | ||||
| Icyitonderwa:Ingufu za mekanike ku kigero cya 90%,Ingufu z'umuvuduko ku kigero cya 100%. | ||||||||||
| Igipimo cy'ibikoresho | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 | ||||||
| Umuvuduko w'ibiziga by'imodoka | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 | ||||||
| Igipimo rusange mm (muri) | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8 * 111.1 * 104.7) | 6000*3465*2745 (236.2 * 136.4 * 108.1) | ||||||
| Uburemere kg (ibiro) | 17500 (38581) | 23000 (50706) | 27100 (59745) | 38800 (85539) | ||||||
| Icyitonderwa:Ingufu za mekanike ku kigero cya 90%,Ingufu z'umuvuduko ku kigero cya 20%. | ||||||||||



![[Ihendutse cyane] Igice cyo gufunga imiyoboro cyakoreshejwe](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


